DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.1.2016 | Padova | IDS | Young | 1° | Exc. | Bezzecchi | ||
24.1.2016 | Padova | Club Show | Young | 1° | Exc. | Murante G. | ||
6.2.2016 | Vercelli | IDS | Young | 1° | Exc. | BOB | Nerilli | |
7.2.2016 | Biella | IDS | Young | 1° | Exc. | BOB | Murante G. | |
5.3.2016 | Gonzaga | IDS | Young | 1° | Exc. | Pokorn ( Slo ) | ||
30.4.2016 | Novara | IDS | Young | 1° | Exc. | BOB | 3° BOG gr. 7 | Kalvo Kriist ( Est ) |
1.5.2016 | Alessandria | IDS | Young | 1° | Very Good | Mari | ||
1.5.2016 | YOUNG ITALIAN CHAMPION | |||||||
1.7.2016 | Cuneo | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | De Giuliani | |
2.7.2016 | Ivrea | NDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - BOB | Alessandra | |
3.7.2016 | Torino | IDS | Int. | 1° | Exc. | BOB | Engh ( No ) | |
30.7.2016 | Alba | NDS | Int. | 1° | Exc. | CAC | Bottero | |
31.7.2016 | Mondovì | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Gaboardi | |
3.8.2016 | Ceresole d'Alba | Very Good | Work Trial | |||||
4.9.2016 | Pavia | NDS | Int. | 2° | Exc. | Todaro V. | ||
24.9.2016 | Lecco | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC | Panerai | |
30.10.2016 | Varese | IDS Insubria Winner | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Poggesi | |
31.10.2016 | Desio | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Colombo Manfroni | |
1.11.2016 | Busto Arsizio | IDS | Int. | 1° | Exc. | r/CAC | Lepasaar ( Est ) | |
13.11.2016 | Asti | NDS | Work | 1° | Exc | CAC | Bellan | |
14.1.2017 | Padova | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC | Fulgenzi | |
15.1.2017 | Padova | Club Show | Work | 1° | Exc. | CAC | De Mello ( P ) | |
4.2.2017 | Vercelli | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | 3° BOG gr. 7 | Bottero |
5.2.2017 | Biella | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Barbati | |
11.2.2017 | Vicenza | NDS Special | Work | 1° | Exc. | CAC | Buratti | |
4.3.2017 | Gonzaga | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | 3° BOG gr. 7 | Migliarini |
23.4.2017 | Lione ( F ) | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Lassandre ( F ) | |
30.4.2017 | Novara | NDS | Work | 1° | Exc. | CAC - BOB | Bezzecchi | |
1.5.2017 | Alessandria | IDS | Worik | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Balducci |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2017 | Montecarlo ( MC ) | IDS | Work | 1° | Muller B. ( Ch ) | |||
8.5.2017 | Marsiglia ( F ) | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOBO | Medard ( F ) | |
16.6.2017 | Rho | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Fulgenzi | |
17.6.2017 | Rho | IDS Mediterranean Winner | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Gabrielli Mondo | |
17.6.2017 | MEDITERRANEAN CHAMPION | |||||||
18.6.2017 | Rho | IDS Enci Winner | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Cuccillato | |
18.6.2017 | ENCI WINNER | |||||||
1.7.2017 | Ivrea | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Tricomi | |
2.7.2017 | Torino | IDS | Work | 1° | CAC -CACIB -BOB | Baldi | ||
29.7.2017 | Alba | NDS | Work | 1° | CAC -BOB | Balducci | ||
30.7.2017 | Mondovì | IDS | Work | 1° | CC - CACIB -BOB | Laschi | ||
6.8.2017 | Chatel Guyon ( F ) | NDS Special | Work | 1° | CAC - BOB | Goubie ( F ) | ||
14.10.2017 | Dortmund ( D ) | IDS Bundessieger | Work | 1° | CAC -CACIB - BOB | Payro ( Mex ) | ||
14.10.2017 | BUNDESSIEGER | |||||||
15.10.2017 | Dortmund ( D ) | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC- CACIB - BOB | Texeira ( P ) | |
8.11.2017 | Lipsia ( D ) | IDS German Winner | Work | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Kreiner ( A ) | |
9.11.2017 | GERMAN WINNER | |||||||
9.11.2017 | Lipsia ( D ) | World Dog Show | Work | 1° | Exc. | CAC | De Giuliani | |
9.11.2017 | GERMAN CHAMPION | |||||||
- | ||||||||
19.11.2017 | Sanremo | IDS | Work | 1° | Exc. | Dondina | ||
3.2.2018 | Vercelli | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | 2° BOG gr 7 | Bottero |
4.2.2018 | Biella | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | 2° BOG gr. 7 | Mentasti |
3.3.2018 | San Marino ( RSM ) | NDS | Work | 1° | Exc. | CAC - BOB | 3° BOB gr. 7 | Kliebenstein ( D ) |
4.3.2018 | San Marino ( RSM ) | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Guisado ( E ) | |
4.3.2018 | INTERNATIONAL CHAMPION | |||||||
4.3.2018 | INTERNATIONAL EXPO CHAMPION | |||||||
7.4.2018 | Lussemburgo ( Lux ) | IDS | Champion | 2° | Exc. | r/CAC | Kardos ( H ) | |
29.4.2018 | Alessandria | DS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Scarafone |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.4.2018 | Novara | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Todaro V. | |
6.5.2018 | Montecarlo ( MC ) | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Sinko ( Slo ) | |
6.5.2018 | MONTECARLO CHAMPION | |||||||
7.5.2018 | Martigues ( F ) | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC -CACIB | Kerihuel ( F ) | |
12.5.2018 | Dortmund ( D ) | IDS Europasieger | Champion | 3° | Very Good | Lokodi ( Rom ) | ||
13.5.2018 | Dortmund ( D ) | IDS | Champion | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Pohling ( d ) | |
20.5.2018 | Abbaye de Vaucelles (F) | NDS de Elevage | Work | 1° | Exc. | CAC - r/BIS | Lassandre ( F ) | |
20.5.2018 | FRENCH CHAMPION | |||||||
30.6.2018 | Cuneo | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | 1° BOG gr. 7 | Bellan |
1.7.2018 | Torino | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Tricomi | |
21.7.2018 | Alba | NDS | Work | 1° | Exc. | CAC - BOB | Scarafone | |
22.7.2018 | Mondovì | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Braga | |
22.9.2018 | Lecco | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Gaboardi | |
11.10.2018 | Varsavia ( Pol ) | European Dog Show | Work | 2° | Exc. | In Pol . no reserv | Zake ( Lv ) | |
4.11.2018 | Busto Arsizio | IDS Insubria Winner | Work | absent | Gaboardi | |||
16.11.208 | Savona | NDS | Work | absent | Dammone | |||
16.11.2018 | Sanremo | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Murante G. | |
16.11.2018 | MEDITERRANEAN WINNER | |||||||
8.12.2018 | Erba | IDS | Work | 2° | Exc. | r/CAC - r/CACIB | Hastings ( Irl ) | |
12.1.2019 | Parigi ( F ) | NDS | Champion | 1° | Exc. | Parent ( F ) | ||
13.1.2019 | Parigi ( F ) | IDS Special | Champion | 1° | Exc. | CACIB | Balogh ( H ) | |
2.2.2019 | Vercelli | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Bottero | |
3.2.2019 | Biella | IDS | Work | 1° | Exc. | Bezzecchi | ||
9.2.2019 | Vicenza | NDS | Work | 1° | Exc. | CAC | De Mello ( P ) | |
9.2.2019 | Vicenza | Club Show | Work | 1° | Exc. | CAC | 1° BIS | La Barbera |
9.3.2019 | Offenburg ( D ) | IDS | Champion | 2° | Exc. | Sinko ( Slo ) | ||
16.3.2019 | Parma | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Achtergael ( B ) | |
27.4.2019 | Burcine | Club Show | Open | 1° | Exc. | CAC | Nurra | |
5.5.2019 | Chenonville ( F ) | NDS de Elevage | Champion | 2° | Exc. |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5.2019 | Ferrara | IDS Special | Open | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Heberhardt ( D ) | |
1.6.2019 | Parigi ( F ) | NDS Special | Champion | absent | Gonzalez ( E ) | |||
2.6.2019 | Parigi ( F ) | IDS Championnat de France | Champion | absent | Joanchicot ( F ) | |||
14.6.2019 | Wels ( A ) | European Dog Show | Work | 1° | Exc. | CAC | Martinez ( Arg ) | |
15.6.2019 | Wels ( A ) | IDS Austria Winner | Work | 2° | Exc. | r/CAC | Urosevich ( Ser ) | |
6.7.2019 | Aosta | NDS | Open | 1° | Exc. | Gatti | ||
7.7.2019 | Torino | IDS | Open | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Niksa ( Hr ) | |
19.7.2019 | Alba | IDS | Open | 1° | Exc. | CAC | Bezzecchi | |
20.7.2019 | Mondovì | NDS | Open | 1° | Exc. | CAC | Zilli | |
21.7.2019 | Cuneo | IDS | Open | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Colombo Manfroni | |
23.4.2023 | Vercelli | NDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC | 3° BIS Vet. | Di Matteo |
25.4.2023 | Sovicille | Club Show | Veteran | 1° | Exc. | VCAC | Tagliaferri | |
30.4.2023 | Novara | IDS | Veteran | absent | Johansonn ( Se ) | |||
1.5.2023 | Alessandria | IDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC - VCACIB - Best Vet. | Laschi | |
2.6.2023 | Postonja ( Slo ) | NDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC | Shiboleth ( Il ) | |
3.6.2023 | Postonja ( Slo ) | IDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC - VCACIB - Best Vet. | Paunovic ( Rs ) | |
4.6.2023 | Postonja ( Slo ) | IDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC - VCACIB - Best Vet. | Znidarsic ( Si ) | |
4.6.2023 | SLOVENIA VETERAN CHAMPION | |||||||
25.8.2023 | Ginevra ( Ch ) | World Dog Show | Veteran | 3° | Exc. | Desserne ( F ) | ||
3.9.2023 | Pavia | NDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC | 3° BIS Vet. | Gaboardi |
30.9.2023 | Ivrea | NDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC - Best Vet. | Bottero | |
30.9.2023 | ITALIAN VETERAN CHAMPION | |||||||
4.11.2023 | Busto Arsizio | IDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC - Best Vet. | Andersen ( No ) | |
26.11.2023 | Avignone ( F ) | IDS | Veteran | 1° | Exc. | VCAC - VCACIB - Best Vet. | Parent ( F ) | |
15.12.2023 | Bologna | IDS | Veteran | 1° | Exc. | Hennele ( Fi ) | ||
16.12.23023 | Bologna | IDS Enci Winner | Veteran | 1° | Exc. | Sare ( Hr ) | ||
VETERAN ENCI WINNER | ||||||||
17.12.2023 | Milano | Club Show | Veteran | 1° | Exc. | De Giuliani |
C.A.C. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO
C.A.C.I.B. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO INTERNAZIONALE BELLEZZA
BOB = MIGLIORE DI RAZZA (Best of Breed)
BOS = MIGLIORE DI RAZZA SESSO OPPOSTO (Best opposite sex)
BOG = MIGLIORE DEL GRUPPO (Best of Group)
BIS = MIGLIORE DELLO SHOW (Best in Show)
- ECCELLENTE (ECC.): tale qualifica deve essere attribuita a un soggetto che si avvicini il
più possibile allo standard ideale della razza – che sia presentato in condizioni perfette –
che realizzi un insieme armonico ed equilibrato – che abbia “della classe” e una brillante andatura. Esso dovrà imporsi per le sue grandi qualità, che gli faranno perdonare
eventuali piccole imperfezioni, e dovrà possedere le caratteristiche del sesso cui
appartiene.
- MOLTO BUONO (M.B.): tale qualifica deve essere attribuita al soggetto perfettamente in
tipo, equilibrato nelle sue proporzioni – in buone condizioni fisiche. Sarà tollerato qualche difetto veniale, ma non morfologico. Questa qualifica non può premiare che un
cane di qualità.
- BUONO (B.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane che possieda le caratteristiche della razza, pur accusando dei difetti, a condizione però che questi non siano redibitori. Gli aspetti positivi devono prevalere rispetto a quelli negativi in modo tale che il soggetto sia considerato un buon rappresentante della razza.
- SUFFICIENTE (SUFF.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane sufficientemente
tipico, senza qualità notevoli o in non buone condizioni fisiche.
- INSUFFICIENTE (INS.): è attribuito al cane che non possiede le caratteristiche tipiche
della razza, o con imperfezioni dentali o a livello della mascella, o imperfezioni del pelo
e/o del mantello.
- SQUALIFICATO: da attribuire ad un cane che non corrisponde al tipo richiesto dallo
standard della razza, con un comportamento chiaramente contrario allo standard o aggressivo, con anomalia testicolare, gravi imperfezioni dentali o a livello della mascella.
- NON GIUDICABILE
Le classi sono suddivise per sesso e quelle ammesse nelle esposizioni riconosciute sono le seguenti:
- Classe Campioni: l’iscrizione in tale classe è obbligatoria per i campioni italiani di
bellezza che all’atto della loro iscrizione all’esposizione (seconda chiusura iscrizioni)
siano stati proclamati tali secondo i regolamenti dell’ENCI
- Classe Libera: per tutti i cani di almeno 15 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate
quelle previste per la classe campioni
- Classe Lavoro: per cani di almeno 15 mesi di età; per l’iscrizione in classe lavoro occorrono delle qualifiche minime in prove definite così
come previsto dai rispettivi regolamenti
- Classe Intermedia: per cani di età compresa tra 15 e 24 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate quelle previste per la classe campioni
- Classe Giovani: per cani di età compresa tra i 9 mesi e i 18 mesi
- Classe Juniores: per cani di età compresa tra i 6 mesi e i 9 mesi
(Classe Fuori Concorso e Classe R.S.R.)