DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.1.2016 | Padova | IDS | Young | 1° | Exc. | Bezzecchi | ||
24.1.2016 | Padova | Club Show | Young | 2° | Exc. | Murante G. | ||
6.2.2016 | Vercelli | IDS | Young | 1° | Exc. | Nerilli | ||
7.2.2016 | Ivrea | IDS | Young | 1° | Exc. | Murante G. | ||
5.3.2016 | Gonzaga | IDS | Young | 1° | Exc. | Pokorn ( Slo ) | ||
30.4.2016 | Novara | IDS | Young | 1° | Exc. | Kalvo Kriist ( Est ) | ||
1..5.2016 | Alessandria | IDS | Young | 1° | Exc. | BOB | Mari | |
1.7.2016 | Cuneo | IDS | Young | 1° | Exc. | De Giuliani | ||
2.7.2016 | Ivrea | NDS | Young | 1° | Exc. | Alessandra | ||
3.7.2016 | Torino | IDS | Young | 1° | Very Good | Engh ( No ) | ||
30.7.2016 | Alba | NDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - BOB | Bottero | |
31.7.2016 | Mondovì | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Gaboardi | |
4.9.2016 | Pavia | NDS | 1° | Exc. | CAC | Todaro V. | ||
24.9.2016 | Lecco | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Panerai | |
27.9.2016 | ||||||||
30.10.2016 | Busto Arsizio | IDS Insubria Winner | Int. | 1° | Exc. | CAC | Poggesi | |
31.10.2016 | Desio | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB - BOB | Colombo Manfroni | |
1.11.2016 | Busto Arsizio | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Lepasaar ( Est ) | |
13.11.2016 | Asti | NDS | Work | 1° | CAC - CACIB | Bellan | ||
14.1.2017 | Padova | IDS | Work | retired | Fulgenzi | |||
15.1.2017 | Padova | Club Show | Work | 1° | Exc. | De Mello ( P ) | ||
4.2.2017 | Vercelli | IDS | Work | 1° | Exc. | Bottero | ||
5.2.2017 | Biella | IDS | Work | 2° | Exc. | Barbati | ||
11.2.2017 | Vicenza | NDS Special | Work | 1° | Exc. | Buratti | ||
4.3.2017 | Gonzaga | IDS | Work | 1° | Exc. | Migliarini | ||
23.4.2017 | Lione ( F ) | IDS | Work | 1° | Exc. | Lassandre ( F ) | ||
30.4.2017 | Novara | NDS | Work | 1° | Exc. | Bezzecchi | ||
1.5.2017 | Alessandria | NDS | Work | 1° | Baducci | |||
7.5.2017 | Montecarlo ( MC ) | IDS | Work | 1° | Muller B. ( Ch ) |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.2017 | Marsiglia ( F ) | IDS | Work | 1° | Medard ( F ) | |||
16.6.2017 | Milano | IDS | Work | Fulgenzi | ||||
17.6.2017 | Milano | IDS Mediterranean Winner | Work | Gabrielli Mondo | ||||
18.6.2017 | Milano | IDS Enci Winner | Work | Cuccillato | ||||
2.7.2017 | Torino | IDS | Work | Tricomi | ||||
29.7.2017 | Alba | NDS | Work | Braldi | ||||
30.7.2018 | Mondovì | IDS | Work | Balducci | ||||
6.8.2017 | Chatelguyon ( F ) | NDS Special | Work | Laschi | ||||
14.10.2017 | Dortmund ( D ) | IDS Bundessieger | Work | Goubie ( F ) | ||||
15.10.2017 | Dortmund ( D ) | IDS | Work | Payro ( Mex ) | ||||
8.11.2017 | Lipsia ( A ) | IDS German Winner | Work | Texeira ( P ) | ||||
9.11.2017 | Lipsia ( A ) | World Dog Show | Work | Kreiner ( A ) | ||||
19.11.2018 | Sanremo | IDS | Work | De Giuliani | ||||
3.2.2019 | Vercelli | IDS | Work | Dondina | ||||
4.2.2019 | Biella | IDS | Work | Bottero | ||||
1.3.2019 | Mentasti |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- |
C.A.C. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO
C.A.C.I.B. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO INTERNAZIONALE BELLEZZA
BOB = MIGLIORE DI RAZZA (Best of Breed)
BOS = MIGLIORE DI RAZZA SESSO OPPOSTO (Best opposite sex)
BOG = MIGLIORE DEL GRUPPO (Best of Group)
BIS = MIGLIORE DELLO SHOW (Best in Show)
- ECCELLENTE (ECC.): tale qualifica deve essere attribuita a un soggetto che si avvicini il
più possibile allo standard ideale della razza – che sia presentato in condizioni perfette –
che realizzi un insieme armonico ed equilibrato – che abbia “della classe” e una brillante andatura. Esso dovrà imporsi per le sue grandi qualità, che gli faranno perdonare
eventuali piccole imperfezioni, e dovrà possedere le caratteristiche del sesso cui
appartiene.
- MOLTO BUONO (M.B.): tale qualifica deve essere attribuita al soggetto perfettamente in
tipo, equilibrato nelle sue proporzioni – in buone condizioni fisiche. Sarà tollerato qualche difetto veniale, ma non morfologico. Questa qualifica non può premiare che un
cane di qualità.
- BUONO (B.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane che possieda le caratteristiche della razza, pur accusando dei difetti, a condizione però che questi non siano redibitori. Gli aspetti positivi devono prevalere rispetto a quelli negativi in modo tale che il soggetto sia considerato un buon rappresentante della razza.
- SUFFICIENTE (SUFF.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane sufficientemente
tipico, senza qualità notevoli o in non buone condizioni fisiche.
- INSUFFICIENTE (INS.): è attribuito al cane che non possiede le caratteristiche tipiche
della razza, o con imperfezioni dentali o a livello della mascella, o imperfezioni del pelo
e/o del mantello.
- SQUALIFICATO: da attribuire ad un cane che non corrisponde al tipo richiesto dallo
standard della razza, con un comportamento chiaramente contrario allo standard o aggressivo, con anomalia testicolare, gravi imperfezioni dentali o a livello della mascella.
- NON GIUDICABILE
Le classi sono suddivise per sesso e quelle ammesse nelle esposizioni riconosciute sono le seguenti:
- Classe Campioni: l’iscrizione in tale classe è obbligatoria per i campioni italiani di
bellezza che all’atto della loro iscrizione all’esposizione (seconda chiusura iscrizioni)
siano stati proclamati tali secondo i regolamenti dell’ENCI
- Classe Libera: per tutti i cani di almeno 15 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate
quelle previste per la classe campioni
- Classe Lavoro: per cani di almeno 15 mesi di età; per l’iscrizione in classe lavoro occorrono delle qualifiche minime in prove definite così
come previsto dai rispettivi regolamenti
- Classe Intermedia: per cani di età compresa tra 15 e 24 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate quelle previste per la classe campioni
- Classe Giovani: per cani di età compresa tra i 9 mesi e i 18 mesi
- Classe Juniores: per cani di età compresa tra i 6 mesi e i 9 mesi
(Classe Fuori Concorso e Classe R.S.R.)