DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.1.16 | Padova | Club Show | Couple | 1° | Best Couple | Murante G. | ||
31.7.16 | Mondovì | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
4.9.16 | Pavia | NDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
24.9.16 | Lecco | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couple | ||
31.10.16 | Desio | IDS | Couple | 1° | Best Couple | |||
13.11.16 | Asti | NDS | Couple | 1° | Best Couple | 3° BIS Couples | ||
15.1.17 | Padova | Club Show | Couple | 1° | Best Couple | De Mello ( P ) | ||
4.2.17 | Vercelli | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
5.2.17 | Biella | IDS | Couple | 1° | Best Couple | |||
4.3.17 | Gonzaga | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
30.4.17 | Novara | NDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
7.5.17 | Montecarlo ( Mc ) | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
16.6.17 | Rho | IDS | Couple | 1° | Best Couple | |||
17.6.17 | Rho | IDS Mediterr. Winner | Couple | 1° | Best Couple | |||
18.6.17 | Rho | IDS Enci Winner | Couple | 1° | Best Couple | |||
29.7.17 | Alba | NDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
9.11.17 | Lipsia ( A ) | World Dog Show | Couple | 1° | Best Couple | |||
3.2.18 | Vercelli | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
4.2.18 | Biella | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
29.4.18 | Novara | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 3° BIS Couples | ||
6.5.18 | Montecarlo ( Mc ) | IDS | Couple | 1° | Best Couple | |||
7.5.18 | Martigues ( F ) | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
12.5.18 | Dortmund ( D ) | IDS Europasieger | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
13.5.18 | Dortmund ( D ) | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 3° BIS Couples | ||
1.7.18 | Torino | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
22.7.18 | Alba | NDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
23.7.18 | Mondovì | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
22.9.18 | Lecco | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
11.10.18 | Varsavia ( Pol ) | European Dog Show | Couple | 1° | Best Couple | Top 6 in BIS Couples |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12.18 | Erba | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
12.1.19 | Parigi ( F ) | IDS | Couple | 1° | Best Couple | |||
13.1.19 | Parigi ( F ) | IDS Special | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
2.2.19 | Vercelli | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
3.2.19 | Biella | IDS | Couple | 1° | Best Couple | |||
9.2.19 | Vicenza | NDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
9.2.19 | Vicenza | Club Show | Couple | 1° | Best Couple | La Barbera | ||
9.3.19 | Offemburg ( D ) | IDS | Couple | 1° | Best Couple | BIS Couples | ||
27.4.19 | Bucine | Club Show | Couple | 1° | Best Couple | Nurra | ||
11.5.19 | Ferrara | IDS Special | Couple | 1° | Best Couple | 2° BIS Couples | ||
14.6.19 | Wels ( A ) | European Dog Show | Couple | 1° | Best Couple | |||
19.7.19 | Alba | IDS | Couple | 1° | Best Couple | 3° BIS Couples |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- |
C.A.C. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO
C.A.C.I.B. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO INTERNAZIONALE BELLEZZA
BOB = MIGLIORE DI RAZZA (Best of Breed)
BOS = MIGLIORE DI RAZZA SESSO OPPOSTO (Best opposite sex)
- ECCELLENTE (ECC.): tale qualifica deve essere attribuita a un soggetto che si avvicini il
più possibile allo standard ideale della razza – che sia presentato in condizioni perfette –
che realizzi un insieme armonico ed equilibrato – che abbia “della classe” e una brillante andatura. Esso dovrà imporsi per le sue grandi qualità, che gli faranno perdonare
eventuali piccole imperfezioni, e dovrà possedere le caratteristiche del sesso cui
appartiene.
- MOLTO BUONO (M.B.): tale qualifica deve essere attribuita al soggetto perfettamente in
tipo, equilibrato nelle sue proporzioni – in buone condizioni fisiche. Sarà tollerato qualche difetto veniale, ma non morfologico. Questa qualifica non può premiare che un
cane di qualità.
- BUONO (B.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane che possieda le caratteristiche della razza, pur accusando dei difetti, a condizione però che questi non siano redibitori. Gli aspetti positivi devono prevalere rispetto a quelli negativi in modo tale che il soggetto sia considerato un buon rappresentante della razza.
- SUFFICIENTE (SUFF.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane sufficientemente
tipico, senza qualità notevoli o in non buone condizioni fisiche.
- INSUFFICIENTE (INS.): è attribuito al cane che non possiede le caratteristiche tipiche
della razza, o con imperfezioni dentali o a livello della mascella, o imperfezioni del pelo
e/o del mantello.
- SQUALIFICATO: da attribuire ad un cane che non corrisponde al tipo richiesto dallo
standard della razza, con un comportamento chiaramente contrario allo standard o aggressivo, con anomalia testicolare, gravi imperfezioni dentali o a livello della mascella.
- NON GIUDICABILE
Le classi sono suddivise per sesso e quelle ammesse nelle esposizioni riconosciute sono le seguenti:
- Classe Campioni: l’iscrizione in tale classe è obbligatoria per i campioni italiani di
bellezza che all’atto della loro iscrizione all’esposizione (seconda chiusura iscrizioni)
siano stati proclamati tali secondo i regolamenti dell’ENCI
- Classe Libera: per tutti i cani di almeno 15 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate
quelle previste per la classe campioni
- Classe Lavoro: per cani di almeno 15 mesi di età; per l’iscrizione in classe lavoro occorrono delle qualifiche minime in prove definite così
come previsto dai rispettivi regolamenti
- Classe Intermedia: per cani di età compresa tra 15 e 24 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate quelle previste per la classe campioni
- Classe Giovani: per cani di età compresa tra i 9 mesi e i 18 mesi
- Classe Juniores: per cani di età compresa tra i 6 mesi e i 9 mesi
(Classe Fuori Concorso e Classe R.S.R.)