DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4.18 | Lussemburgo ( Lux ) | IDS | Baby | 1° | Very Prom. | Best Baby | 3° BIS Minor Puppy | Kardos ( H ) |
28.4.18 | Alessandria | IDS | Jun. | 1° | Very Prom. | Best Jun. | 4° BIS Jun. | Scarafone |
29.4.18 | Novara | IDS | Jun. | 1° | Very prom. | Todaro V. | ||
6.5.18 | Montecarlo ( MC ) | IDS | Jun. | 1° | Very Prom. | Best Jun. | 2° BIS Jun. | Sinko ( Slo ) |
7.5.18 | Martigues ( F ) | IDS | Jun. | 1° | Very Prom. | Best Jun. | Kerihuel ( F ) | |
12.5.18 | Dortmund ( D ) | IDS Europasieger | Jun. | 1° | Very Prom. | Best Jun. | Lokodi ( Ro ) | |
13.5.18 | Dortmund ( D ) | IDS | Jun. | 1° | Very prom. | Best Jun. | Pohling ( D ) | |
20.5.18 | Abbaye de Vaucelles (F) | National d'Elevage | Jun. | 1° | Very Prom. | Best Jun. | Lassandre ( F ) | |
30.6.18 | Cuneo | IDS | Jun. | 1° | Very Prom. | Best Jun. | 3° BIS Jun. | Bellan |
1.7.19 | Torino | IDS | Jun. | 1° | Very Prom. | Best Jun. | Tricomi | |
21.7.18 | Alba | NDS | Young | 1° | Exc. | Best Young | Scarafoni | |
22.7.18 | Mondovì | IDS | Young | 1° | Exc. | Best Young | Braga | |
22.9.18 | Lecco | IDS | Young | 1° | Exc. | Best Young | Gaboardi | |
11.10.18 | Varsavia ( Pol ) | European Dog Show | Young | Exc. | Zake ( Lv ) | |||
4.11.18 | Busto Arsizio | IDS Insubria Winner | Young | 1° | Exc. | BOB - Best Young | Best Young gr. 7 | Gaboardi |
16.11.18 | Savona | NDS | Young | 1° | Exc. | BOB - Best Young | Dammone | |
16.11.18 | Genova | IDS | Young | 1° | Exc. | Best - Young | Murante G. | |
8.12.18 | Como | IDS | Young | 1° | Exc. | Hastings ( Irl ) | ||
17.12.18 | YOUNG ITALIAN CHAMPION | |||||||
12.1.19 | Parigi ( F ) | NDS | Young | 1° | Exc. | Best Young | Parent ( F ) | |
13.1.19 | Parigi ( F ) | IDS Special | Young | 1° | Exc. | Best Young | Balogh ( H ) | |
2.2.19 | Vercelli | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - r/CACIB | Bottero | |
3.2.19 | Biella | IDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Bezzecchi | |
9.2.19 | Vicenza | NDS | Int. | 1° | Exc. | CAC - BOB | De Mello ( P ) | |
9.2.19 | Vicenza | Club Show | Int. | 1° | Exc. | r/CAC | La Barbera | |
9.3.19 | Offemburg ( D ) | IDS | Int. | 1° | Exc. | r/CAC - r/CACIB | Sinko ( Slo ) | |
16.3.19 | Parma | IDS | Int. Special | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Achtergael ( B ) | |
30.3.19 | Bene Vagienna | Open | Very Good | Work Trial | Ghirardo | |||
27.4.19 | Bucine | Club Show | Work | 1° | Exc. | CAC | Nurra |
DATE | LOCATION | TYPE EXPO | CLASS | RANKING | QUALIFICATION | TITLES | PLACEMENT | JUDGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5.19 | Chenonville ( F ) | National d'Elevage | Work | 2° | Exc. | |||
11.5.19 | Ferrara | IDS Special | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Heberhardt ( D ) | |
14.6.19 | Wels ( A ) | European Dog Show | Int. | Very Good | Martinez ( Arg ) | |||
16.6.19 | Wels ( A ) | IDS Austria Winner | Int. | Very Good | Urosevich ( Ser ) | |||
6.7.19 | Aosta | NDS | Work | 1° | Exc. | CAC | Gatti | |
7.7.19 | Torino | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC- CACIB - BOB | 3° BOG | Niksa ( Hr ) |
19.7.19 | Alba | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Bezzecchi | |
20.7.19 | Mondovì | NDS | Work | 1° | Exc. | CAC | Zilli | |
21.7.19 | Cuneo | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - rCACIB | Colombo Manfroni | |
12.6.21 | Alessandria | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC- CACIB | Zilli | |
13.6.21 | Novara | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Bottero | |
3.7.21 | Valle d'Aosta | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Sambucco | |
4.7.21 | Torino | IDS | Work | 1° | Exc. | CAC - CACIB | Todaro V. | |
24.7.21 | Ravenna | IDS Speciale | Work | 1° | Exc. | Mari |
C.A.C. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO
C.A.C.I.B. = CERTIFICATO ATTITUDINE CAMPIONATO INTERNAZIONALE BELLEZZA
BOB = MIGLIORE DI RAZZA (Best of Breed)
BOS = MIGLIORE DI RAZZA SESSO OPPOSTO (Best opposite sex)
BOG = MIGLIORE DEL GRUPPO (Best of Group)
BIS = MIGLIORE DELLO SHOW (Best in Show)
- ECCELLENTE (ECC.): tale qualifica deve essere attribuita a un soggetto che si avvicini il
più possibile allo standard ideale della razza – che sia presentato in condizioni perfette –
che realizzi un insieme armonico ed equilibrato – che abbia “della classe” e una brillante andatura. Esso dovrà imporsi per le sue grandi qualità, che gli faranno perdonare
eventuali piccole imperfezioni, e dovrà possedere le caratteristiche del sesso cui
appartiene.
- MOLTO BUONO (M.B.): tale qualifica deve essere attribuita al soggetto perfettamente in
tipo, equilibrato nelle sue proporzioni – in buone condizioni fisiche. Sarà tollerato qualche difetto veniale, ma non morfologico. Questa qualifica non può premiare che un
cane di qualità.
- BUONO (B.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane che possieda le caratteristiche della razza, pur accusando dei difetti, a condizione però che questi non siano redibitori. Gli aspetti positivi devono prevalere rispetto a quelli negativi in modo tale che il soggetto sia considerato un buon rappresentante della razza.
- SUFFICIENTE (SUFF.): tale qualifica deve essere attribuita a un cane sufficientemente
tipico, senza qualità notevoli o in non buone condizioni fisiche.
- INSUFFICIENTE (INS.): è attribuito al cane che non possiede le caratteristiche tipiche
della razza, o con imperfezioni dentali o a livello della mascella, o imperfezioni del pelo
e/o del mantello.
- SQUALIFICATO: da attribuire ad un cane che non corrisponde al tipo richiesto dallo
standard della razza, con un comportamento chiaramente contrario allo standard o aggressivo, con anomalia testicolare, gravi imperfezioni dentali o a livello della mascella.
- NON GIUDICABILE
Le classi sono suddivise per sesso e quelle ammesse nelle esposizioni riconosciute sono le seguenti:
- Classe Campioni: l’iscrizione in tale classe è obbligatoria per i campioni italiani di
bellezza che all’atto della loro iscrizione all’esposizione (seconda chiusura iscrizioni)
siano stati proclamati tali secondo i regolamenti dell’ENCI
- Classe Libera: per tutti i cani di almeno 15 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate
quelle previste per la classe campioni
- Classe Lavoro: per cani di almeno 15 mesi di età; per l’iscrizione in classe lavoro occorrono delle qualifiche minime in prove definite così
come previsto dai rispettivi regolamenti
- Classe Intermedia: per cani di età compresa tra 15 e 24 mesi di età senza altre limitazioni eccettuate quelle previste per la classe campioni
- Classe Giovani: per cani di età compresa tra i 9 mesi e i 18 mesi
- Classe Juniores: per cani di età compresa tra i 6 mesi e i 9 mesi
(Classe Fuori Concorso e Classe R.S.R.)